Previously in 2010
El italiano Ricardo Riccó, se llevó la general de ésta Vuelta a Austria, además de dos etapas, en un pódium completado por el desaparecido Carmioro, con el joven del Movistar Sergio Pardilla seguido de Emanuelle Sella ahora en las filas del Androni Giocatolli.
Una primera etapa al sprint que se definía con la victoria de Greipel seguido de Swift, en la segunda etapa, Riccó llegaba en solitario a la cima del Kitzbüheler Horn seguido de los que le acompañaron en el podio final. La tercera etapa fue para Bertagnolli, entonces en las filas del Androni, al sprint de un pequeño grupo por delante de Pidgornyy. La cuarta etapa con llegada al Grossglockner, que este año lo hemos podido ver en el Giro con victoria de Rujano, tuvimos el mismo resultado que en la segunda etapa y en la general, victoria de Riccó en solitario, seguido de Pardilla y Sella. La quinta fue un final que picaba para arriba, un uphill que se llevó Nuyens seguido muy de cerca por Visconti. La sexta fue de nuevo para Greipel al sprint, la séptima fue una CRI de 26km que ganó Poosthuma y la octava y última para el sprinter de Rabobank Graeme Brown.
General final
1. Ricardo Riccó (Flaminia) 27h35’30’’
2. Sergio Pardilla (Carmioro) a 38’’
3. Emanuelle Sella (Carmioro) a 1’49’’
4. Tiago Machado (Radioshack) a 2’31’’
5. Artem Ovechkin (Katusha) a 2’34’’
6. Vladimir Gusev (Katusha) a 3’48’’
7. Stefan Denifl (Cervelo) a 4’17’’
8. Morris Possoni (Sky) a 4’28’’
9.
Ben Hermans (Radioshack) a 5’04’’
10. Pieter Weening (Rabobank) a 5’07’’
¿Y en 2011?
Ante la ausencia del Geox en el Tour, se presentan con todo para ganar esta carrera, con Menchov y Sastre como jefes de filas, tendrán su Tour particular en Austria y con sólo 8 etapas. Una participación con 8 equipos de la máxima categoría del ciclismo, en la que no faltarán corredores jóvenes que han destacado este año como Guardini o Duarte, cuya recuperación tras el Giro será uno de los alicientes de la carrera.
Recorrido
Una prueba muy parecida a la del año pasado, en la que sólo hay un final en alto, el Kitzbüheler Horn. De categoría especial, será el que marque las diferencias junto con la CRI de la séptima etapa de 30,1 km. Tres etapas a priori llanas, que se deberían dilucidar al sprint, la tercera etapa que con un final en alto será propicio para corredores con una buena punta de velocidad en las llegadas picando hacia arriba y la cuarta etapa que tendrá la subida al Dientner Sattel de primera categoría, aunque con 30 km de bajada y llano después.
Etapa 1: Dornbirn – Götzis (139,7 km)
La apuesta de C&H: Andrea Guardini (Farnese Vini)
Etapa 2: Innsbruck - Kitzbüheler Horn (158,3 km)
La apuesta de C&H: Denis Menchov (Geox)
Etapa 3: Kitzbühel - Prägraten am Großvenediger (179,3 km)
La apuesta de C&H: Michael Albasini (HTC-Highroad)
Etapa 4: Matrei in Osttirol - St. Johann/Alpendorf (199,3 km)
La apuesta de C&H: Robert Kiserlovski (Astaná)
Etapa 5: St. Johann/Alpendorf – Schladming (157,2 km)
La apuesta de C&H: Daniele Bennati (Leopard – Trek)
Etapa 6: Hainburg an der Donau - Bruck an der Leitha (155 km)
La apuesta de C&H: Taylor Phinney (BMC)
Etapa 7: CRI Podersdorf am Neusiedler See (30,1 km)
La apuesta de C&H: Bert Grabsch (HTC Highroad)
Etapa 8: Podersdorf am Neusiedler See – Vienna (122,8 km)
La apuesta de C&H: Roger Kluge (Skil-Shimano)
Participación
1 | ROHREGGER Thomas | ||
2 | BENNATI Daniele | ||
3 | DENIFL Stefan | ||
4 | FEILLU Brice | ||
5 | LUND Anders | ||
6 | PIRES Bruno | ||
7 | WAGNER Robert | ||
8 | ZAUGG Oliver | ||
HTC-HIGHROAD | |||
11 | ALBASINI Michael | ||
12 | BRAMMEIER Matthew | ||
13 | FAIRLY Caleb | ||
14 | GHYSELINCK Jan | ||
15 | GRETSCH Patrick | ||
16 | HOWARD Leigh | ||
17 | VAN GARDEREN Tejay | ||
18 | VELITS Martin | ||
SAXO BANK SUNGARD | |||
21 | BOARO Manuele | ||
22 | BELLIS Jonathan | ||
23 | JÖRGENSEN Jonas Aaen | ||
24 | MADS Christensen | ||
25 | MARYCZ Jaroslaw | ||
26 | LARSSON Gustav | ||
27 | STEENSEN André | ||
28 | TANNER David | ||
TEAM RADIOSHACK | |||
31 | BUSCHE Matthew | ||
32 | KING Ben | ||
33 | KWIATKOWSKI Michal | ||
34 | LEQUATRE Geoffroy | ||
35 | MACHADO Tiago | ||
36 | RAST Gregory | ||
37 | HUNTER Robbie | ||
38 | SERGENT Jesse | ||
BMC RACING TEAM | |||
41 | BUTLER Christopher | ||
42 | EIJSSEN Yannick | ||
43 | KROON Karsten | ||
44 | ROE Thimothy | ||
45 | SANTAMBROGIO Mauro | ||
46 | KOHLER Martin | ||
47 | PHINNEY Taylor | ||
48 | VAN AVERMAET Greg | ||
KATUSHA TEAM | |||
51 | ARGUELYES Arkimedes | ||
52 | IVANOV Sergei | ||
53 | IGNATENKO Petr | ||
54 | MIRONOV Alexander | ||
55 | PLIUSCHIN Alexandr | ||
56 | OVECHKIN Artem | ||
57 | TRUSOV Nikolay | ||
58 | VANDENBERGH Stijn | ||
SKY PROCYCLING | |||
61 | APPOLLONIO Davide | ||
62 | DOWNING Russell | ||
63 | DOWSETT Alex | ||
64 | KENNAUGH Peter | ||
65 | POSSONI Moris | ||
66 | STANNARD Ian | ||
67 | SUTTON Christopher | ||
68 | SWIFT Ben | ||
PRO TEAM ASTANA | |||
71 | KESSIAKOFF Fredrik | ||
72 | JUFRE POU Josep | ||
73 | KANGERT Tanel | ||
74 | KIRIYEV Roman | ||
75 | KISERLOVSKI Robert | ||
76 | MIZUROV Andrey | ||
77 | NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy | ||
78 | CLARKE Simon | ||
ANDRONI GIOCATTOLI – C.I.P.I | |||
81 | BARLA Luca | ||
82 | BERTOLINI Alessandro | ||
83 | CHIARINI Riccardo | ||
84 | BERTAZZO Omar | ||
85 | FERRARI Roberto | ||
86 | GINANNI Francesco | ||
87 | MONSALVE Yonnatta | ||
88 | SANTORO Antonio | ||
SKIL – SHIMANO | |||
91 | BONNIN Thomas | ||
92 | DAMUSEAU Thomas | ||
93 | DOCKER Mitchell | ||
94 | FROHLINGER Johannes | ||
95 | GENIEZ Alexandre | ||
96 | HUGUET Yann | ||
97 | HUPOND Thierry | ||
98 | KLUGE Roger | ||
COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |||
101 | BAGOT Yohann | ||
102 | CUSIN Rémi | ||
103 | DEMARET Jean-Eudes | ||
104 | EDET Nicolas | ||
105 | FOUCHARD Julien | ||
106 | LABBE Arnaud | ||
107 | MATE Luis Angel | ||
108 | SARAMOTINS Aleksejs | ||
GEOX-TMC | |||
111 | BRÄNDLE Matthias | ||
112 | COBO Juanjo | ||
113 | DUARTE Fabio | ||
114 | FLORENCIO Xavier | ||
115 | KOZONCHUK Dimitry | ||
116 | MENCHOV Denis | ||
117 | RATTO Daniele | ||
118 | SASTRE Carlos | ||
FARNESE VINI – NERI SOTTOLI | |||
121 | BISOLTI Alessandro | ||
122 | CACCIA Diego | ||
123 | DE NEGRI Pier Paolo | ||
124 | GUARDINI Andrea | ||
125 | MAZZANTI Luca | ||
126 | MIRENDA G. Luca | ||
127 | RABOTTINI Matteo | ||
128 | VONA Emanuel | ||
TEAM NETAPP | |||
131 | BARTA Jan | ||
132 | BAUMANN Eric | ||
133 | DIETZIKER Andreas | ||
134 | KOENIG Leopold | ||
135 | SCHILLINGER Andreas | ||
136 | SCHORN Daniel | ||
137 | SCHWARZMANN Michael | ||
138 | SEUBERT Timon | ||
ARBÖ GEBR. WEISS – OBERNDORFER | |||
141 | BISSINGER Florian | ||
142 | HASIBEDER Thomas | ||
143 | KRATOCHVILA Jakub | ||
144 | LECHNER Petr | ||
145 | PAVITSCHITZ Christian | ||
146 | PROBST Rupert | ||
147 | REITER Daniel | ||
148 | STADLER Stefan | ||
TYROL TEAM | |||
151 | GAUGL Florian | ||
152 | HOFER Andreas | ||
153 | KIRCHMAIR Stefan | ||
154 | KONRAD Patrick | ||
155 | PREIDLER Georg | ||
156 | SCHOIBL Mario | ||
157 | TOTSCHNIG Harald | ||
158 | WÖHRER David | ||
WSA – VIPERBIKE KÄRNTEN | |||
161 | GEISLER Wolfgang | ||
162 | GÖTZ Markus | ||
163 | HOEFLER Matthias | ||
164 | HOMOLKA Adam | ||
165 | RUCKER Stefan | ||
166 | SCHÖFFMANN Martin | ||
167 | SCHÖRKMAYER Patrick | ||
168 | SCHWAIGER Michael | ||
TEAM VORARLBERG | |||
171 | BENETSEDER Josef | ||
172 | BRÄNDLE Dominik | ||
173 | CAPELLI Ermanno | ||
174 | DILLIER Silvan | ||
175 | HOLLENSTEIN Reto | ||
176 | HRINKOW Dominik | ||
177 | PÖLL Stefan | ||
178 | WEISSINGER Rene |
Favoritos
Denis Menchov (Geox): Ante su ausencia en el Tour de Francia, el ruso del Geox, es el claro favorito para llevarse este Tour de Austria, es el claro favorito tras un año con un pódium en la Vuelta a Murcia y tras finalizar 8º en el Giro.
Carlos Sastre (Geox): Al igual que Menchov, puede ser importante en la general final. Viene de hacer 7º en una Vuelta a Eslovenia con una participación por debajo de sus posibilidades, por lo que su rendimiento es una verdadera incógnita.
Michael Albasini (HTC- Highroad): Será el líder de su equipo, en una temporada con unos resultados aceptables, con dos victorias en su haber y la montaña de País Vasco, viene del Tour de Suiza de una 39º posición.
Tiago Machado (Radioshack): El portugués, con un buen año y con una CRI de 30km que le puede venir bien, es otro de los importantes en esta carrera, sobre todo al eliminar uno de los finales en alto donde podía perder tiempo.
Artem Ovechkin (Katusha): Tras terminar quinto el año pasado, no debemos dejarlo apartado de los favoritos, el joven ruso que no ha tenido una temporada muy buena, puede resarcirse haciendo un buen puesto en Austria.
Tenemos varios corredores que pueden hacer buenos resultados en la general final o en alguna de las etapas, como Wagner o Zaugg del Leopard, Duarte del Geox, Luis Ángel Maté del Cofidis, que viene de ganar en Route du Sud, Mazzanti del Farnese Vini, y alguno de los austriacos que se tome en serio la carrera.
Para la contrarreloj, corredores como Larsson del Saxo Bank, los jóvenes Sergent o Kwiatkowski del Radioshack, Dowsett del Sky o Grabsch y Gretsch del HTC entre otros pueden hacer un buen resultado.
La apuesta de C&H: Denis Menchov (Geox TMC)