Se ha acabado ya el mes de enero, y con él el primer mes de este C&H World Tour 2011. Han sido 45 al final los equipos que han participado, superando ampliamente las previsiones que nos habíamos hecho desde aquí. Ni en nuestros sueños más húmedos habíamos esperado tal recepción por parte de nuestros ávidos lectores. Sin más dilación ni palabrería absurda y menos agradecimientos ni ñoñerías varias, exponemos una serie de datos sobre lo que ha sido este mes de enero. Datos de interés general.
Clasificación Enero
antonio_malaga | 765,6 |
molteni 2011 | 568 |
darjus | 533 |
XAVI | 448 |
bolis team | 447 |
obafemi | 438 |
ALEXANDERS FINEST | 418 |
MIGHERMOSILLA | 408 |
michael vick | 400 |
JAIL BLAZER | 392 |
eley | 368 |
danibici | 368 |
adegrado | 360 |
sa_cerdotes goleadores | 357 |
pitusa | 328 |
fer16 | 313 |
luigi | 294 |
carandia | 287 |
aupa_athletic | 278 |
pedropucela | 278 |
NOIROT | 278 |
eragon86 | 277 |
pescabarbos | 277 |
geller | 250 |
Pin-One | 241 |
basque_cycling | 237 |
ferran15 | 222 |
ivarko | 213 |
omsalaca | 208 |
JRB | 202 |
VALENTINO46 | 184 |
moalcala | 183 |
@amatstrong | 182 |
mrdekat | 179 |
tono ascar | 174 |
kantauri | 153 |
jpachekino | 151 |
trasgus | 132 |
FRIEDRICH KASISKI | 123 |
muddy_waters | 102 |
actuciclista | 95 |
@senande | 74 |
crevipoble | 68 |
nodobout | 52 |
DAVID VILARES | 31 |
Ha sido un viejo conocido, del Foro ACB y de Parlamento Ciclista, como antonio_málaga el que se ha llevado el gato al agua con su equipo formado por André Greipel, Matt Goss, Michael Matthews, Johnny Hoogerland, Fran Ventoso, Greg Henderson y José Serpa, que le han reportado un total de 638 puntos. Entre los visionarios que formamos C&H los resultados han sido dispares, con una mención destacada al equipo del señor Vilares, que hasta el último día, gracias a los tres puntos que ha obtenido gracias al quinto puesto de Kenny Van Hummel en el Tour de Langkawi, ha estado luchando por un puesto de honor en la clasificación del mes.
Puntuaciones Individuales
Ciclista | Elecciones | Puntos |
Matt Goss | 11 | 225 |
Michael Matthews | 13 | 130 |
Jose Serpa | 26 | 115 |
Fran Ventoso | 7 | 70 |
Andre Greipel | 33 | 68 |
Roberto Ferrari | 3 | 61 |
Robbie McEwen | 7 | 60 |
Laurens Ten Dam | 1 | 40 |
Xavier Tondo | 10 | 35 |
Romain Feillu | 6 | 35 |
Greg Henderson | 18 | 30 |
Eros Capecchi | 3 | 30 |
Max Richeze | 1 | 25 |
Graeme Brown | 4 | 20 |
Danilo Napolitano | 1 | 15 |
Jorge Giacinti | 1 | 15 |
Luke Roberts | 4 | 12 |
Jose Joaquin Rojas | 11 | 10 |
Christopher Sutton | 2 | 10 |
Kenny van Hummel | 1 | 6 |
JJ Haedo | 10 | 5 |
Jacopo Guarnieri | 5 | 5 |
Elia Viviani | 2 | 5 |
Adrian Palomares | 1 | 5 |
Allan Davis | 19 | 4 |
Giorgio Brambilla | 2 | 1 |
Gerald Ciolek | 14 | 0 |
Denis Galimzyanov | 12 | 0 |
Mark Cavendish | 11 | 0 |
Tyler Farrar | 10 | 0 |
Ivan Basso | 7 | 0 |
Jackson Rodriguez | 6 | 0 |
Manuel Cardoso | 4 | 0 |
Richie Porte | 3 | 0 |
Michael Rogers | 3 | 0 |
Lance Armstrong | 3 | 0 |
Jack Bobridge | 2 | 0 |
Jonathan Hivert | 2 | 0 |
Jose Ivan Gutierrez | 2 | 0 |
Patxi Vila | 2 | 0 |
Samuel Dumoulin | 2 | 0 |
Mauricio Soler | 2 | 0 |
Wesley Sulzberger | 2 | 0 |
Angel Vicioso | 2 | 0 |
Alessandro Petacchi | 1 | 0 |
Baden Cooke | 1 | 0 |
Cyril Dessel | 1 | 0 |
Damiano Cunego | 1 | 0 |
David Bernabeu | 1 | 0 |
Davide Cimolai | 1 | 0 |
Davide Malacarne | 1 | 0 |
Davide Vigano | 1 | 0 |
Francesco Chicchi | 1 | 0 |
Giuseppe Muraglia | 1 | 0 |
Johnny Hoogerland | 1 | 0 |
Jose Rujano | 1 | 0 |
Kritjian Koren | 1 | 0 |
Mathieu Perget | 1 | 0 |
Matteo Bono | 1 | 0 |
Miguel Minguez | 1 | 0 |
Pablo Lastras | 1 | 0 |
Remi Pauriol | 1 | 0 |
Rene Mandri | 1 | 0 |
Sergey Lagutin | 1 | 0 |
Stuart O’Grady | 1 | 0 |
Walter Perez | 1 | 0 |
William Bonnet | 1 | 0 |
Yukira Arashiro | 1 | 0 |
Decepciones
La que tenía que ser la primera gran batalla entre los dos grandes (literal y metafóricamente) sprinters, acabó siendo una pelea de almohadas, ya que el único que recibió un golpe fue Cavendish, en la segunda etapa, más concretamente. Farrar se comenta que estuvo por Australia y Greipel, cuadriculado donde los haya, decidió seguir con su trayectoria en el TDU de no dejar títere con cabeza y arrasar un año y dejar que el resto de ciclistas peleasen por sucederle al año siguiente. Junto a ellos tres, las otras grandes decepciones también son sprinters: Allan Davis, Gerald Ciolek y Denis Galimzyanov (muy elegido tras las sensaciones que dio en la Vuelta a España).
En el TdSL el gran bluff fue Ivan Basso, a quienes muchos vieron en la misma situación que Nibali el año pasado, y que ha acabado comiéndose un rosco que puede hacer que algún jugador acabe arrepintiéndose de haber confiado en él para este mes.
Ausencias
Sorprendentemente Cameron Meyer, a quien en su infinita bondad Andre Greipel ha señalado como su sucesor en el TDU y quien hubiese aportado 225 puntos no habría sido el ciclista que más puntos hubiese conseguido en esta gran inauguración, sino que tal honor hubiera sido concedido a Andrea Guardini, que en Langkawi ha ido como Pedro por su casa y hubiera conseguido 230 puntos.
Sorpresas
Era una apuesta arriesgada, casi tanto como que Jordi, nuestro gabachófilo oficial, no fuese a elegir ningún corredor sub25 francés, pero Michael Matthews, como jail_blazer, ha dejado temblando las cuentas de las casas de apuestas. Tras su Campeonato del Mundo sub23 se ha presentado en sociedad con 130 sabrosos puntos que han recibido los trece participantes que creyeron en Bling.
El otro pelotzao lo ha dado Roberto Ferrari, que con sus dos triunfos iniciales en el TdSL acabó el mes con 61 puntos.
La de Zabel…
O cómo ser adelantado por Freire por debajo del sobaco.
Dos nombres: El primero José Serpa, que con sus dos segundos puestos en las generales de San Luis y Reggio Calabria se ha quedado a las puertas de hacer algo importante. El segundo Xavi Tondo, cuyas opciones de conseguir un puesto de honor se apajararon en la penúltima etapa en suelo argentino.
Bonito mes, corto pero intenso. Y ahora viene febrero, un mes más raro que ver a Fränk Schleck ganando un sprint. Mucha suerte a todos.