Ha llegado a su fin el segundo mes del C&H World Tour 2011. Finalmente un nuevo participante se unió a nosotros, noel89, llegando a un total de 44 jugadores. Un mes que se presagiaba extraño… y tanto que lo ha sido, ya que JJ Rojas no contento con ser el ciclista que más puntos ha acumulado incluso ha ganado una carrera. Ver para creer.
Clasificación Febrero
omsalaca | 710,4 |
eragon86 | 537 |
ferran15 | 466 |
MIGHERMOSILLA | 464 |
jpachekino | 445 |
aupa_athletic | 392 |
ALEXANDERS FINEST | 356 |
molteni 2011 | 350 |
obafemi | 331 |
ivarko | 322 |
trasgus | 308 |
pedropucela | 299 |
fer16 | 278 |
pescabarbos | 275 |
muddy_waters | 261 |
PIN-ONE | 259 |
VALENTINO46 | 250 |
@amatstrong | 220 |
kantauri | 215 |
JAIL BLAZER | 210 |
eley | 200 |
FRIEDRICH KASISKI | 198 |
antonio_malaga | 187 |
carandia | 187 |
bolis team | 185 |
mrdekat | 183 |
nodoubt | 165 |
tono ascar | 159 |
crevipoble | 158 |
actuciclista | 157 |
@senande | 151 |
moalcala | 147 |
darjus | 143 |
XAVI | 124 |
JRB | 123 |
NOIROT | 108 |
adegrado | 91,6 |
sa_cerdotes goleadores | 90 |
michael vick | 89 |
danibici | 84 |
noel89 | 82 |
basque_cycling | 51 |
luigi | 27,2 |
DAVID VILARES | 21 |
Hasta el último día, en la última prueba no se ha decidido el ganador, y es que gracias a los 40 puntos obtenidos en la Clásica de Almería por José Joaquín Rojas omsalaca ha podido adelantar a un eragon86 quien cual Flecha en la Omloop Het Nieuwsblad llegó desde atrás, se colocó en cabeza y acabó perdiendo en el sprint por poco más de un tubular. El equipo ganador estaba compuesto por Samuel Dumoulin, Fran Ventoso, Romain Feillu, José Joaquín Rojas, Heinrich Haussler, Alessandro Petacchi y Edvald Boasson Hagen. ¿Y entre los que formamos parte de C&H? Podría decirse que vamos afinando la puntería, preparándonos para el mes de abril donde los Monumentos nos auparán a la eternidad. De momento una avanzadilla formada por Miguel Hermosilla (MigHermosilla) y Nikolas Bordallo (Alexander’s Finest) han estado metiendo algo de presión, mientras que Vilares resultó -otra vez- vencedor de su particular lucha, esta vez frente a DaniBici y sa_cerdotes goleadores, quienes se marcharon de la fiesta cuando ésta no había hecho más que empezar. Xavier Andrés, quien escribe, no puede sino felicitarse por el papelazo realizado por su equipo compuesto por siete sub25 de equipos ProConti.
Puntuaciones individuales
Ciclista | Elecciones | Puntos |
Jose Joaquin Rojas | 7 | 151 |
Thomas Voeckler | 4 | 130 |
Mark Renshaw | 1 | 130 |
Giovanni Visconti | 2 | 123 |
Anthony Ravard | 1 | 120 |
Heinrich Haussler | 9 | 119 |
Tony Martin | 3 | 116 |
Oscar Freire | 5 | 105 |
Fran Ventoso | 6 | 100 |
Daniele Bennati | 4 | 93 |
Yauheni Hutarovich | 7 | 91 |
Romain Feillu | 5 | 91 |
Jose Serpa | 1 | 85 |
Marco Marcato | 1 | 69 |
Theo Bos | 6 | 68 |
EBH | 7 | 67 |
Samuel Dumoulin | 11 | 63 |
Daniele Pietropolli | 5 | 61 |
Arthur Vichot | 1 | 60 |
Rinaldo Nocentini | 1 | 60 |
Juan Antonio Flecha | 6 | 58 |
Jurgen Van Den Broeck | 1 | 45 |
Roberto Ferrari | 1 | 45 |
Johnny Hoogerland | 7 | 40 |
Arkaitz Duran | 1 | 40 |
Fabio Duarte | 1 | 40 |
Andrea Guardini | 6 | 35 |
Tom Boonen | 4 | 35 |
Philippe Gilbert | 2 | 30 |
Matt Goss | 1 | 30 |
Jerome Coppel | 7 | 26 |
Denis Galimzyanov | 2 | 22 |
Michael Matthews | 2 | 21 |
Xavi Tondo | 5 | 20 |
Angel Vicioso | 1 | 20 |
Leigh Howard | 1 | 20 |
Francesco Chicchi | 4 | 16 |
Pierrick Fedrigo | 2 | 15 |
Juan Jose Lobato | 2 | 15 |
Yoann Offredo | 1 | 15 |
Andreas Kloden | 1 | 11 |
Leonardo Duque | 4 | 11 |
Francesco Gavazzi | 1 | 10 |
Oscar Gatto | 2 | 8 |
Tiago Machado | 13 | 5 |
Luca Paolini | 2 | 5 |
Bjorn Leukemans | 1 | 5 |
Danilo Napolitano | 1 | 5 |
Tom Veelers | 1 | 5 |
Greg Van Avermaet | 4 | 3 |
Ben Swift | 3 | 3 |
Rein Taaramae | 3 | 3 |
Stijn Devolder | 2 | 3 |
Graeme Brown | 5 | 1 |
Alessandro Petacchi | 4 | 1 |
Alex Dawset | 1 | 1 |
Danilo Hondo | 1 | 1 |
Rigoberto Uran | 1 | 1 |
Borut Bozic | 12 | 0 |
Taylor Phinney | 5 | 0 |
Jimmy Casper | 4 | 0 |
Kenny Van Hummel | 4 | 0 |
Koldo FdL | 4 | 0 |
Yuri Trofimov | 4 | 0 |
Gert Steegmans | 3 | 0 |
Jens Keukeleire | 3 | 0 |
Joaquin Sobrino | 3 | 0 |
Linus Gerdemann | 3 | 0 |
Luis Leon Sanchez | 3 | 0 |
Francesco Ginanni | 2 | 0 |
Joan Horrach | 2 | 0 |
Jose Ivan Gutierrez | 2 | 0 |
Nelson Oliveira | 2 | 0 |
Oleg Chuzhda | 2 | 0 |
Romain Sicard | 2 | 0 |
Sebastian Chavanel | 2 | 0 |
Vladimir Isaychev | 2 | 0 |
Alexander Ryabkin | 1 | 0 |
Alexandre Vinokourov | 1 | 0 |
Antonio Piedra | 1 | 0 |
Egidijus Juodvalkis | 1 | 0 |
Bernard Eisel | 1 | 0 |
Brice Feillu | 1 | 0 |
Christophe Le Mevel | 1 | 0 |
Damiano Caruso | 1 | 0 |
David Bernabeu | 1 | 0 |
Davide Vigano | 1 | 0 |
Fabio Sabatini | 1 | 0 |
Frantisek Rabon | 1 | 0 |
Geraint Thomas | 1 | 0 |
Giacopo Guarnieri | 1 | 0 |
Greg Henderson | 1 | 0 |
Grega Bole | 1 | 0 |
Jens Voigt | 1 | 0 |
Jeremy Roy | 1 | 0 |
Jon Aberasturi | 1 | 0 |
Jussi Veikkanen | 1 | 0 |
Luis Angel Mate | 1 | 0 |
Martin Reimer | 1 | 0 |
Matteo Carrara | 1 | 0 |
Matti Breschel | 1 | 0 |
Michael Rogers | 7 | 0 |
Mikhail Ignatiev | 1 | 0 |
Nacer Bouhanni | 1 | 0 |
Nico Eeckhout | 1 | 0 |
Nicholas Roche | 1 | 0 |
Niki Terpstra | 1 | 0 |
Pablo Urtasun | 1 | 0 |
Patrik Sinkewitz | 1 | 0 |
Peter Kennaugh | 1 | 0 |
Riccardo Ricco | 1 | 0 |
Robbie McEwen | 1 | 0 |
Sergui Pardilla | 1 | 0 |
Stefano Garzelli | 1 | 0 |
Sylvain Chavanel | 1 | 0 |
Thibaut Pinot | 1 | 0 |
Thomas Vaitkus | 1 | 0 |
Tom Danielson | 1 | 0 |
Victor Cabedo | 1 | 0 |
Thomas Lovkist | 1 | 0 |
Thor Hushovd | 1 | 0 |
Decepciones
Aquí las hay para dar y regalar, empezando por los dos ciclistas por los que los siempre sabios participantes se decantaron. Tiago Machado y Borut Bozic se llevaron la friolera de 5 y 0 puntos cada uno, con mención especial a la retirada del esloveno de la Etoile de Bessèges a los 80km de la primera etapa y su nula implicación en las carreras que sí disputó. El portugués, por su parte, llegaba al Algarve como uno de los favoritos y salvo los puntos conseguidos en la última crono, rien de rien.
¿Más decepciones? Taylor Phinney, o Alessandro Petacchi, o Michael Rogers, o Graeme Brown… será por ponerse a repartir palos…
Ausencias
Podría hablarse aquí de cuatro de los cinco miembros del quinteto que ha dominado el Giro de Sardegna: Peter Sagan, Michele Scarponi, Damiano Cunego y Emmanuele Sella, quienes juntos a un José Serpa con sólo una elección se han repartido el pastel de una prueba que ha acabado dando muy pocos puntos. En especial EL BICHO que con tres triunfos, dos cuartos y la general en el Giro y el tercero en la clásica disputados en la isla de Cerdeña además del cuarto puesto en el GP Costa degli Etruschi hubiera reportado un botín de 206 puntazos.
Junto a él Robert Gesink, que en Omán sus dos victorias parciales y la general le auparon hasta los 140 puntos… pero a ver quién era el listo que predecía que el neerlandés ganaba un crono.
Sorpresas
La Etoile de Bessèges fue la que más sorpresas y alegrías más concentradas deparó, primero gracias al ganador Anthony Ravard quien se llevó 120 puntos y después Marco Marcato que se llevó 66. Porque considerar a Tony Martin o Mark Renshaw sorpresas no sería de recibo
Mención aparte a Thomas Voeckler. Titi es ya bien conocido por todos, y si bien sus 130 puntos no han sido una sorpresa para nadie, sí que ha sido una sorpresa agradable ver la tricoleur volando por las carreteras del sur de Francia.
La de Zabel…
O cómo ser adelantado por Freire por debajo del sobaco.
Literalmente podríamos hablar de Laurant Mangel en la primera etapa del Tour de Mediterráneo, donde en un golpe de artificialidad y teatrerismo Thomas Voeckler le adelantó en la misma línea de meta. En lo que realmente nos ocupa es para Haussler, que empezó bien en Qatar y parecía que sería para él la victoria final, pero se vio superado por Renshaw, para luego abandonar en Omán después de no haber brillado excesivamente. Su no-participación en la Omloop Het Nieuwsblad hace que el galardón sea en exclusiva para el aussiealemán.
Se acabaron las probaturas, madres saquen a sus niños del medio para que no se hagan daño, que llega marzo y esto ya va tan en serio como cualquier declaración de Carlos Sastre.
Clasificación General
antonio_malaga | 952,6 |
omsalaca | 918,4 |
molteni 2011 | 918 |
MIGHERMOSILLA | 872 |
eragon86 | 814 |
ALEXANDERS FINEST | 774 |
obafemi | 769 |
ferran15 | 688 |
darjus | 676 |
aupa_athletic | 670 |
bolis team | 632 |
JAIL BLAZER | 602 |
jpachekino | 596 |
fer16 | 591 |
pedropucela | 577 |
XAVI | 572 |
eley | 568 |
pescabarbos | 552 |
ivarko | 535 |
PIN-ONE | 500 |
michael vick | 489 |
carandia | 474 |
danibici | 452 |
adegrado | 451,6 |
sa_cerdotes goleadores | 447 |
trasgus | 440 |
VALENTINO46 | 434 |
@amatstrong | 402 |
NOIROT | 386 |
kantauri | 368 |
muddy_waters | 363 |
mrdekat | 362 |
tono ascar | 333 |
moalcala | 330 |
pitusa | 328 |
JRB | 325 |
luigi | 321,2 |
FRIEDRICH KASISKI | 321 |
basque_cycling | 288 |
actuciclista | 252 |
geller | 250 |
crevipoble | 226 |
@senande | 225 |
nodoubt | 217 |
noel89 | 82 |
DAVID VILARES | 52 |
Grande Rojas, el único que realmente me responde para dejarme tranquilo, por ahora, en media tabla.