<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Terpstra aprovecha la superioridad numérica para redondear su primavera</title>
	<atom:link href="http://files.kasiski.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=64133" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133</link>
	<description>A la felicidad se llega antes si vas montado en bicicleta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5535</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pascual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 21:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5535</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por contestar. Sin duda fue el tío de la carrera, pero me parecían excesivas las alabanzas. Por lo demás todo de acuerdo. Seguid así, saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por contestar. Sin duda fue el tío de la carrera, pero me parecían excesivas las alabanzas. Por lo demás todo de acuerdo. Seguid así, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bárcena</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bárcena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 17:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5534</guid>
		<description><![CDATA[Desde luego, hilaste fino con Terpstra. Nosotros también nos dimos cuenta y por eso lo pusimos como favorito al podio por encima de Boonen, y desde luego comparto las razones que das. En cuanto a Boonen, es probable que tengas razón en que fuera buscando la artimaña táctica más que la proeza, pero aún así es el hombre de la carrera y por eso le quería destacar. Porque del mismo modo que no le echaron el guante habiendo podido antes de lo que lo hicieron, también obligó a Belkin a ponerse el buzo de trabajo pese a tener hombres delante a la vista de que se les iba en demasía. Y obviamente, con su esfuerzo permitió ir en la silla de la reina a Stybar y Terpstra para que llegaran con las fuerzas -en el caso del holandés y él mismo, simplemente que llegara- que les permitieran ganar así]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, hilaste fino con Terpstra. Nosotros también nos dimos cuenta y por eso lo pusimos como favorito al podio por encima de Boonen, y desde luego comparto las razones que das. En cuanto a Boonen, es probable que tengas razón en que fuera buscando la artimaña táctica más que la proeza, pero aún así es el hombre de la carrera y por eso le quería destacar. Porque del mismo modo que no le echaron el guante habiendo podido antes de lo que lo hicieron, también obligó a Belkin a ponerse el buzo de trabajo pese a tener hombres delante a la vista de que se les iba en demasía. Y obviamente, con su esfuerzo permitió ir en la silla de la reina a Stybar y Terpstra para que llegaran con las fuerzas -en el caso del holandés y él mismo, simplemente que llegara- que les permitieran ganar así</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5533</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5533</guid>
		<description><![CDATA[Creo que ha sido una de las Roubaix más raras que recuerdo, más aún que la de Vansummeren. Y, desde luego, la más rápida. Tanto es así, que contaba con no poder ver el final en directo, y hasta me sobró tiempo. Lo que sí puedo asegurar es lo mucho que la he disfrutado, con muchísimas alternativas y ataques valientes de muchos de los favoritos, persecuciones vibrantes, sangre fría... Una carrera brillante, en definitiva. Y qué grande es Tommeke =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ha sido una de las Roubaix más raras que recuerdo, más aún que la de Vansummeren. Y, desde luego, la más rápida. Tanto es así, que contaba con no poder ver el final en directo, y hasta me sobró tiempo. Lo que sí puedo asegurar es lo mucho que la he disfrutado, con muchísimas alternativas y ataques valientes de muchos de los favoritos, persecuciones vibrantes, sangre fría&#8230; Una carrera brillante, en definitiva. Y qué grande es Tommeke =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Corleone</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Corleone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 05:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5532</guid>
		<description><![CDATA[En contra de lo que piensan algunos, lo que queda de un deportista es el carisma, no el palmarés. Claudio Chiapucci dijo esta frase.

De ayer, me quedo con un Sagan, que no tenía por que atacar a corredores mas lentos que el y lo hizo. Un Boonen que atacó desde lejos, sabiendo que si explotaba su equipo no se quedaba cojo, y con la mala suerte de encontrarse con un mal grupo. Un Gerraint Thomas, al que quitaron el liderato a favor de un Wiggins que ni atacó. Y un Vanmarcke que lo intentó, aunque ya no quedaba terreno para hacerlo.

Me dio la impresión de que Fabian, Vanmarcke y alguno más que tenía que atacar para ganar, se dieron cuenta tarde que se habían quedado sin tramos de pavés.

Por otro lado, muy grande Terpstra. Cuando te lanzan a atacar no para ganar, si no para que trabajen por atrás y tu lider vaya en butaca, es muy dificil darlo todo, por mucho que quieras, y el lo hizo.

ME QUEDO con que ya no hay 3 equipos con 3 lideres y 3 segundos espadas, y algun tio suelto con suerte.

Ahora hay 10 equipos con 10 favoritos, y muchos capaces de disputar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En contra de lo que piensan algunos, lo que queda de un deportista es el carisma, no el palmarés. Claudio Chiapucci dijo esta frase.</p>
<p>De ayer, me quedo con un Sagan, que no tenía por que atacar a corredores mas lentos que el y lo hizo. Un Boonen que atacó desde lejos, sabiendo que si explotaba su equipo no se quedaba cojo, y con la mala suerte de encontrarse con un mal grupo. Un Gerraint Thomas, al que quitaron el liderato a favor de un Wiggins que ni atacó. Y un Vanmarcke que lo intentó, aunque ya no quedaba terreno para hacerlo.</p>
<p>Me dio la impresión de que Fabian, Vanmarcke y alguno más que tenía que atacar para ganar, se dieron cuenta tarde que se habían quedado sin tramos de pavés.</p>
<p>Por otro lado, muy grande Terpstra. Cuando te lanzan a atacar no para ganar, si no para que trabajen por atrás y tu lider vaya en butaca, es muy dificil darlo todo, por mucho que quieras, y el lo hizo.</p>
<p>ME QUEDO con que ya no hay 3 equipos con 3 lideres y 3 segundos espadas, y algun tio suelto con suerte.</p>
<p>Ahora hay 10 equipos con 10 favoritos, y muchos capaces de disputar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5531</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pascual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5531</guid>
		<description><![CDATA[Me parecen algo excesivas la alabanzas a Boonen, ha estado bien, muy bien, pero creo que siempre trabajando para el equipo, no buscando la gesta de atacar a 60 de meta y ganar. Este Boonen no es de 2012, por eso le han dejado, por eso paraban para no cogerle, más que mérito suyo (que lo tiene), es que los demás sabían que lo pillaban cuando quisiesen. Aparte de esto, mención especial para Terpstra. Ya comente el tu crónica de Flandes que él debía ser la baza de Omega en esta situación de carrera; las razones, es el que mejor primavera había tenido antes (y después) de estos dos monumentos, es un gran rodador y Boonen es un freno espectacular. Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen algo excesivas la alabanzas a Boonen, ha estado bien, muy bien, pero creo que siempre trabajando para el equipo, no buscando la gesta de atacar a 60 de meta y ganar. Este Boonen no es de 2012, por eso le han dejado, por eso paraban para no cogerle, más que mérito suyo (que lo tiene), es que los demás sabían que lo pillaban cuando quisiesen. Aparte de esto, mención especial para Terpstra. Ya comente el tu crónica de Flandes que él debía ser la baza de Omega en esta situación de carrera; las razones, es el que mejor primavera había tenido antes (y después) de estos dos monumentos, es un gran rodador y Boonen es un freno espectacular. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bárcena</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5530</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bárcena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 21:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5530</guid>
		<description><![CDATA[Es extraño, porque además en OHN dejó muy buenas sensaciones y parecía que podía ser la baza de Cofidis, pero ha estado desaparecido en combate. Da la impresión que quizá no haya una preparación del todo correcta viendo su rendimiento a comienzos de año y como ha llegado a abril]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es extraño, porque además en OHN dejó muy buenas sensaciones y parecía que podía ser la baza de Cofidis, pero ha estado desaparecido en combate. Da la impresión que quizá no haya una preparación del todo correcta viendo su rendimiento a comienzos de año y como ha llegado a abril</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bárcena</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5529</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bárcena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 21:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5529</guid>
		<description><![CDATA[No sé si tiene que ser así necesariamente, pero lo cierto que son las actitudes que pasan a la memoria colectiva y mantienen a flote este deporte. Porque, al menos a mi humilde juicio, el hombre de este Roubaix es él por encima de Terpstra. Ha sido impresionante como prácticamente solo se ha mantenido vivo 50 kilómetros y luego ha tenido fuerzas para no perder el tren y ayudar a un compañero a ganar. Por eso es quien es y está donde está]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si tiene que ser así necesariamente, pero lo cierto que son las actitudes que pasan a la memoria colectiva y mantienen a flote este deporte. Porque, al menos a mi humilde juicio, el hombre de este Roubaix es él por encima de Terpstra. Ha sido impresionante como prácticamente solo se ha mantenido vivo 50 kilómetros y luego ha tenido fuerzas para no perder el tren y ayudar a un compañero a ganar. Por eso es quien es y está donde está</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Fuster de Carulla</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5528</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fuster de Carulla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 20:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5528</guid>
		<description><![CDATA[INESPERADO TRIUNFO DEL HOLANDÉS  TERPSTRA EN ROUBAIX
No nos cabe la menor duda que la clásica París-Roubaix, que acaba de celebrarse, constituye en esencia una de las carreras más representativas del calendario ciclista internacional. Es siempre un aliciente el adentrarse en esta prueba y poder vibrar ante la gloria que alcanza el ganador, un ganador siempre digno. Esta vez,  se ha producido una loable sorpresa. Golpe inesperado protagonizado por el ciclista holandés Niki Terpstra, tras superar los 28 tramos de adoquinados que sumaron la cifra de 51 kilómetros, toda una agobiante pesadilla de indudable dureza. Se cubrieron un total 256 kilómetros bajo un promedio extraordinario y que marca un nuevo récord en la historia de esta prueba: 45,490 kilómetros a la hora, una gesta memorable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INESPERADO TRIUNFO DEL HOLANDÉS  TERPSTRA EN ROUBAIX<br />
No nos cabe la menor duda que la clásica París-Roubaix, que acaba de celebrarse, constituye en esencia una de las carreras más representativas del calendario ciclista internacional. Es siempre un aliciente el adentrarse en esta prueba y poder vibrar ante la gloria que alcanza el ganador, un ganador siempre digno. Esta vez,  se ha producido una loable sorpresa. Golpe inesperado protagonizado por el ciclista holandés Niki Terpstra, tras superar los 28 tramos de adoquinados que sumaron la cifra de 51 kilómetros, toda una agobiante pesadilla de indudable dureza. Se cubrieron un total 256 kilómetros bajo un promedio extraordinario y que marca un nuevo récord en la historia de esta prueba: 45,490 kilómetros a la hora, una gesta memorable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saul</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5527</link>
		<dc:creator><![CDATA[Saul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 20:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5527</guid>
		<description><![CDATA[Sí, Phinney pinchó antes del Carrefour de l&#039;Arbre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Phinney pinchó antes del Carrefour de l&#8217;Arbre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodmg</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=64133#comment-5526</link>
		<dc:creator><![CDATA[rodmg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 20:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?post_type=cronica&#038;p=64133#comment-5526</guid>
		<description><![CDATA[Y por cierto, con todo el respeto del mundo, Egoitz García a 10 minutos y en Flandes más o menos lo mismo.No creía que fuese a estar en puestos top ni estar al final con los mejores, pero algún tipo de protagonismo pensaba que iba a tener.Ojala en los próximos años se afiance y logre mejores resultados, pero a día de hoy no puede ser considerado la esperanza española de las clásicas de primavera, simplemente porque no tiene aún el nivel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por cierto, con todo el respeto del mundo, Egoitz García a 10 minutos y en Flandes más o menos lo mismo.No creía que fuese a estar en puestos top ni estar al final con los mejores, pero algún tipo de protagonismo pensaba que iba a tener.Ojala en los próximos años se afiance y logre mejores resultados, pero a día de hoy no puede ser considerado la esperanza española de las clásicas de primavera, simplemente porque no tiene aún el nivel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
