<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las claves tácticas del Mundial</title>
	<atom:link href="http://files.kasiski.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=54928" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928</link>
	<description>A la felicidad se llega antes si vas montado en bicicleta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Por: Los momentos del año. 2º: el Mundial de la Toscana</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3332</link>
		<dc:creator><![CDATA[Los momentos del año. 2º: el Mundial de la Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 10:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3332</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] que se pararon. El Mundial de la Toscana se quedó en apenas 60 corredores a mucho de meta, pero durante 5 o 6 vueltas el grupo no tuvo [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que se pararon. El Mundial de la Toscana se quedó en apenas 60 corredores a mucho de meta, pero durante 5 o 6 vueltas el grupo no tuvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dessjuest</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3331</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dessjuest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3331</guid>
		<description><![CDATA[Hombre Pascual, evidentemente lo tenía difícil, pero la única posibilidad de que purito ganara es precisamente haciendo lo que hizo, quedándose en el grupo no gana ni de coña.

Se le pueden dar las vueltas que queramos, pero lo del domingo fue una chapuza en toda regla, pero no de purito, que hizo lo que debía de hacerse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre Pascual, evidentemente lo tenía difícil, pero la única posibilidad de que purito ganara es precisamente haciendo lo que hizo, quedándose en el grupo no gana ni de coña.</p>
<p>Se le pueden dar las vueltas que queramos, pero lo del domingo fue una chapuza en toda regla, pero no de purito, que hizo lo que debía de hacerse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cepe</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3330</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3330</guid>
		<description><![CDATA[Un Mundial tiene que ser, como mínimo, tan atractivo como Mendrisio, Stuttgart, Verona 1999 y 2004, el que comentas de Duitama u otros de los 90 como Oslo, Lugano o Valkenburg. Carreras que se muevan, que puedan endurecerse por el tiempo y que tengan al menos 30 o 40 km. interesantes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un Mundial tiene que ser, como mínimo, tan atractivo como Mendrisio, Stuttgart, Verona 1999 y 2004, el que comentas de Duitama u otros de los 90 como Oslo, Lugano o Valkenburg. Carreras que se muevan, que puedan endurecerse por el tiempo y que tengan al menos 30 o 40 km. interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renzo Corsini</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3329</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Corsini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 20:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3329</guid>
		<description><![CDATA[Y que mundial sería digno de ver?, recuerdo lo apasionante del de 1995, pero no he visto por completo otros mundiales.
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que mundial sería digno de ver?, recuerdo lo apasionante del de 1995, pero no he visto por completo otros mundiales.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3328</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pascual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 10:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3328</guid>
		<description><![CDATA[Otra cosa, se habla mucho de la inteligencia de Valverde, y muy poco de la de Purito. Perder el giro por 20 segundos, por no atacar antes sabiendo que el último día toca crono, es de nota. Lo de Fuente Dé de la vuelta también es para mirárselo (el y su equipo), ese día Valverde fue más listo, espero a que se cansase para salir a por Contador, no llego pero acabo muy cerca. Y lo del domingo de atacar a 2,5 km en llano, con los rodadores (no son Cancellara pero van mucho mas que el en llano) que tenía detrás, cuando no les había dejado subiendo también es de nota. Purito se quejó desde que le cogieron, diciendo que no, con sus aspavientos, como si Valverde les hubiese llevado a el. El de no ganar se habría quejado pasase lo que pasase. Que conste que es un corredor enorme, y una persona fantástica, acepto las derrotas del año pasado muy bien, sin echar mierda nunca, y el otro día antes de acabar la carrera ya tenía un culpable de todos sus males, Valverde. Esos años de gregario, no lo quería volver a hacer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa, se habla mucho de la inteligencia de Valverde, y muy poco de la de Purito. Perder el giro por 20 segundos, por no atacar antes sabiendo que el último día toca crono, es de nota. Lo de Fuente Dé de la vuelta también es para mirárselo (el y su equipo), ese día Valverde fue más listo, espero a que se cansase para salir a por Contador, no llego pero acabo muy cerca. Y lo del domingo de atacar a 2,5 km en llano, con los rodadores (no son Cancellara pero van mucho mas que el en llano) que tenía detrás, cuando no les había dejado subiendo también es de nota. Purito se quejó desde que le cogieron, diciendo que no, con sus aspavientos, como si Valverde les hubiese llevado a el. El de no ganar se habría quejado pasase lo que pasase. Que conste que es un corredor enorme, y una persona fantástica, acepto las derrotas del año pasado muy bien, sin echar mierda nunca, y el otro día antes de acabar la carrera ya tenía un culpable de todos sus males, Valverde. Esos años de gregario, no lo quería volver a hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3327</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pascual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 09:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3327</guid>
		<description><![CDATA[A mi lo de Dani Moreno me parece de traca, no hizo nada, pero no es nada nuevo. En la selección no le recuerdo ayudando nunca. En la última vuelta Castroviejo va tirando, y Dani al lado de Purito, para comerle la oreja supongo. Si al menos hubiese atacado, como Scarponi, antes que Purito para seleccionar todavía, pero es que no gasto nada de nada. Para llegar en el grupo de Sagan a 34 segundos, para eso se podía vaciar por su equipo y acabar a 2 minutos. Nefasto su papel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi lo de Dani Moreno me parece de traca, no hizo nada, pero no es nada nuevo. En la selección no le recuerdo ayudando nunca. En la última vuelta Castroviejo va tirando, y Dani al lado de Purito, para comerle la oreja supongo. Si al menos hubiese atacado, como Scarponi, antes que Purito para seleccionar todavía, pero es que no gasto nada de nada. Para llegar en el grupo de Sagan a 34 segundos, para eso se podía vaciar por su equipo y acabar a 2 minutos. Nefasto su papel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3326</link>
		<dc:creator><![CDATA[miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 09:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3326</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Agazapado, sin mostrarse, sin dar un solo relevo, sin gastar un gramo de fuerza de más, situado siempre en tercera posición&quot;
Não é verdade, quem esteve sempre na 3º posição foi Valverde.Se houvesse justiça a vitoria seria de NIBALLI , mas na alta competição isto não existe.
Os espanhois perderam por culpa propria e já não é a 1º vez que acontece  ( RODRIGUES perde o giro  porque não quiz arrisacar no Stelvio ,etc,etc.....)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Agazapado, sin mostrarse, sin dar un solo relevo, sin gastar un gramo de fuerza de más, situado siempre en tercera posición&#8221;<br />
Não é verdade, quem esteve sempre na 3º posição foi Valverde.Se houvesse justiça a vitoria seria de NIBALLI , mas na alta competição isto não existe.<br />
Os espanhois perderam por culpa propria e já não é a 1º vez que acontece  ( RODRIGUES perde o giro  porque não quiz arrisacar no Stelvio ,etc,etc&#8230;..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santiago</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3325</link>
		<dc:creator><![CDATA[santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 22:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3325</guid>
		<description><![CDATA[No creo que se sea injusto con Valverde, creo que no ataco porque entonces si que se habria liado una buena no por ayudar a purito. En cambio si que recuerdo varias miradas atras de joaquim, no solo las del ultimo km. Efectivamente Dani Moreno o Contador deberian haber estado en algun corte, hasta Luisle si me apurais.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que se sea injusto con Valverde, creo que no ataco porque entonces si que se habria liado una buena no por ayudar a purito. En cambio si que recuerdo varias miradas atras de joaquim, no solo las del ultimo km. Efectivamente Dani Moreno o Contador deberian haber estado en algun corte, hasta Luisle si me apurais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cepe</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3324</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 22:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3324</guid>
		<description><![CDATA[A mí me pareció un Mundial decepcionante salvado (y muy bien) por la última vuelta. El tramo medio fue muy bueno, pero las últimas 5 vueltas bastante reguleras. Al menos ha sido el mejor Mundial desde 2009.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me pareció un Mundial decepcionante salvado (y muy bien) por la última vuelta. El tramo medio fue muy bueno, pero las últimas 5 vueltas bastante reguleras. Al menos ha sido el mejor Mundial desde 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54928#comment-3323</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 21:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54928#comment-3323</guid>
		<description><![CDATA[Desde mi punto de vista la carrera de Valverde cubriendo a Purito es perfecta hasta el -2km, Rui Costa lleva ya unos metros de ventaja en el tramo intermedio de la doble curva de 180º y cuando se da el segundo cambio de dirección todavía está por detrás de Nibali, que para más inri toma mal la curva y salen completamente parados de ella. Rui Costa era ya muy difícil de alcanzar, pero entonces mueren las opciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi punto de vista la carrera de Valverde cubriendo a Purito es perfecta hasta el -2km, Rui Costa lleva ya unos metros de ventaja en el tramo intermedio de la doble curva de 180º y cuando se da el segundo cambio de dirección todavía está por detrás de Nibali, que para más inri toma mal la curva y salen completamente parados de ella. Rui Costa era ya muy difícil de alcanzar, pero entonces mueren las opciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
