<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tony Martin sigue siendo el mejor</title>
	<atom:link href="http://files.kasiski.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=54602" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602</link>
	<description>A la felicidad se llega antes si vas montado en bicicleta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Por: Héctor</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Héctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 22:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3227</guid>
		<description><![CDATA[Fabian sigue siendo mi favorito, puede ganar cualquier tipo de carrera, salvo en alta montaña.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabian sigue siendo mi favorito, puede ganar cualquier tipo de carrera, salvo en alta montaña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Fuster de Carulla</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3226</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fuster de Carulla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3226</guid>
		<description><![CDATA[TONY MARTIN, REY DE REYES DEL CRONÓMETRO EN EL MUNDIAL
Tony Martin lleva ya varias temporadas dominando esta especialidad que obliga en todo momento a un esfuerzo constante y a la vez extremadamente extenuante, sin dilaciones de ninguna clase. Adversarios aunque los ha tenido y tiene no consiguen apagar su superioridad manifiesta de un tiempo a esta parte. Así se contemplan sus actuaciones y sus victorias dentro del campo del cronómetro individual, su arma de las dos ruedas un tanto eficiente y hasta poderosa. Sus triunfos anteriores en Copenhague-Dinamarca (2011) y Valkenburg-Holanda (2012), están en boca de todos los buenos aficionados que son miles y miles en nuestro globo terráqueo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TONY MARTIN, REY DE REYES DEL CRONÓMETRO EN EL MUNDIAL<br />
Tony Martin lleva ya varias temporadas dominando esta especialidad que obliga en todo momento a un esfuerzo constante y a la vez extremadamente extenuante, sin dilaciones de ninguna clase. Adversarios aunque los ha tenido y tiene no consiguen apagar su superioridad manifiesta de un tiempo a esta parte. Así se contemplan sus actuaciones y sus victorias dentro del campo del cronómetro individual, su arma de las dos ruedas un tanto eficiente y hasta poderosa. Sus triunfos anteriores en Copenhague-Dinamarca (2011) y Valkenburg-Holanda (2012), están en boca de todos los buenos aficionados que son miles y miles en nuestro globo terráqueo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cepe</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 18:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3225</guid>
		<description><![CDATA[No. Aun no se sabe nada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No. Aun no se sabe nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3224</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 17:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3224</guid>
		<description><![CDATA[Y se sabe si al año que viene va a correr en otro equipo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y se sabe si al año que viene va a correr en otro equipo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cepe</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3223</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 16:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3223</guid>
		<description><![CDATA[Rasmus Quaade. Corre en un conti danés. En 2011 lo hizo muy bien en la categoría U23 en Copenhague. Ha ganado muchos nacionales de crono y en pista, pero ha corrido poco y ganado menos fuera de Dinamarca. El año pasado también estuvo delante en la crono U23. Una incógnita la carretera, aunque pinta a muy buen especialista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasmus Quaade. Corre en un conti danés. En 2011 lo hizo muy bien en la categoría U23 en Copenhague. Ha ganado muchos nacionales de crono y en pista, pero ha corrido poco y ganado menos fuera de Dinamarca. El año pasado también estuvo delante en la crono U23. Una incógnita la carretera, aunque pinta a muy buen especialista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3222</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 16:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3222</guid>
		<description><![CDATA[Quien es el de Dinamarca?? Por la edad parece que promete]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien es el de Dinamarca?? Por la edad parece que promete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Banks (@michaelitobanks)</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54602#comment-3221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Banks (@michaelitobanks)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54602#comment-3221</guid>
		<description><![CDATA[El recorrido de la CRI y de la CRE era el mismo no? Un poco más largo el CRI. Pues así con todo Tony Martin habría hecho 6º en el CRE él solito. Animalada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El recorrido de la CRI y de la CRE era el mismo no? Un poco más largo el CRI. Pues así con todo Tony Martin habría hecho 6º en el CRE él solito. Animalada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
