<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Specialized-lululemon rompe el crono en Toscana</title>
	<atom:link href="http://files.kasiski.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=54368" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54368</link>
	<description>A la felicidad se llega antes si vas montado en bicicleta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Por: Resumen femenino septiembre: Antoshina Ardèche y Van Dijk Chrono Champenois</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54368#comment-3206</link>
		<dc:creator><![CDATA[Resumen femenino septiembre: Antoshina Ardèche y Van Dijk Chrono Champenois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 12:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54368#comment-3206</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] la temporada dando los últimos coletazos, septiembre nos ha dejado los campeonatos del mundo, con el Specialized-lululemon ganando la CRE, Ellen Van Dijk la CRI, Marianne Vos su tercer arcoíris en línea, Séverine Eraud la CRI junior y [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la temporada dando los últimos coletazos, septiembre nos ha dejado los campeonatos del mundo, con el Specialized-lululemon ganando la CRE, Ellen Van Dijk la CRI, Marianne Vos su tercer arcoíris en línea, Séverine Eraud la CRI junior y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Van Dijk encadena su segundo oro en Toscana</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54368#comment-3205</link>
		<dc:creator><![CDATA[Van Dijk encadena su segundo oro en Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54368#comment-3205</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] del pelotón femenino actual. Un oro mundialista que sumar al conseguido el pasado domingo en la contrarreloj por equipos con el Specialized-lululemon, y que la deja ante una oportunidad histórica: la de lograr la victoria en todas las disciplinas [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] del pelotón femenino actual. Un oro mundialista que sumar al conseguido el pasado domingo en la contrarreloj por equipos con el Specialized-lululemon, y que la deja ante una oportunidad histórica: la de lograr la victoria en todas las disciplinas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Favoritos y outsiders Mundial CRI junior femenino</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=54368#comment-3204</link>
		<dc:creator><![CDATA[Favoritos y outsiders Mundial CRI junior femenino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 21:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=54368#comment-3204</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] la contrarreloj femenina por equipos ganada por el Specialized-lululemon, es hora de las junior que intentarán hacer el menor tiempo posible en los 16&#8217;2 kilómetros [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la contrarreloj femenina por equipos ganada por el Specialized-lululemon, es hora de las junior que intentarán hacer el menor tiempo posible en los 16&#8217;2 kilómetros [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
