<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ciclocross 2013/14: USA Cycling Pro CX National Calendar</title>
	<atom:link href="http://files.kasiski.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=53477" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=53477</link>
	<description>A la felicidad se llega antes si vas montado en bicicleta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Por: Ciclocross 2013/14: Challenge CV / Copa Catalana</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=53477#comment-3100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ciclocross 2013/14: Challenge CV / Copa Catalana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 12:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=53477#comment-3100</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] respecto a sus más inmediatos perseguidores, mientras que en la Copa Catalana se sigue más el sistema americano y el ganador de cada ronda obtiene una ventaja palpable respecto a sus rivales, lo que le permite [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] respecto a sus más inmediatos perseguidores, mientras que en la Copa Catalana se sigue más el sistema americano y el ganador de cada ronda obtiene una ventaja palpable respecto a sus rivales, lo que le permite [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resumen Septiembre: más Powers que nunca</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=53477#comment-3099</link>
		<dc:creator><![CDATA[Resumen Septiembre: más Powers que nunca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 11:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=53477#comment-3099</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Precisamente Powers y Trebon están siendo las grandes ruedas a seguir en las carreras en las que han hecho acto de presencia hasta ahora. La calidad técnica y el buen punto de forma de ambos en este comienzo de campaña se ha hecho notar en los circuitos secos que han sido hasta ahora protagonistas, dando lugar a un total de tres duelos directos -de los siete posibles-, que en todas las ocasiones se ha decantado del lado del de Niantic. Tanto en el Starcrossed, como las primera carrera de Waterloo y la última de Gloucester, ambos pugnaron de tú a tú la victoria por encima de sus rivales hasta los últimos instantes, en los que Powers sacó a colación su tremendo poderío para tallar sus primeras muescas de la temporada, que complementadas con su otra victoria en Nueva Inglaterra le sitúan de nuevo como el gran dominador del calendario estadounidense. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Precisamente Powers y Trebon están siendo las grandes ruedas a seguir en las carreras en las que han hecho acto de presencia hasta ahora. La calidad técnica y el buen punto de forma de ambos en este comienzo de campaña se ha hecho notar en los circuitos secos que han sido hasta ahora protagonistas, dando lugar a un total de tres duelos directos -de los siete posibles-, que en todas las ocasiones se ha decantado del lado del de Niantic. Tanto en el Starcrossed, como las primera carrera de Waterloo y la última de Gloucester, ambos pugnaron de tú a tú la victoria por encima de sus rivales hasta los últimos instantes, en los que Powers sacó a colación su tremendo poderío para tallar sus primeras muescas de la temporada, que complementadas con su otra victoria en Nueva Inglaterra le sitúan de nuevo como el gran dominador del calendario estadounidense. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
