<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La valoración de C&amp;H a los equipos del Giro de Italia (I)</title>
	<atom:link href="http://files.kasiski.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=25039" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=25039</link>
	<description>A la felicidad se llega antes si vas montado en bicicleta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Por: unomas</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=25039#comment-1322</link>
		<dc:creator><![CDATA[unomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 16:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=25039#comment-1322</guid>
		<description><![CDATA[Euskaltel yo creo que merece más de un 8. Estuvo presente todo el Giro y fue el líder más combativo. Nieve fue el único que le importó un pimiento el puestómetro. Y partió de muy abajo. Al 10 no llegan, está claro, pero el 9 se lo daría. No podían hacer más. Lo intentaron de todos los colores.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euskaltel yo creo que merece más de un 8. Estuvo presente todo el Giro y fue el líder más combativo. Nieve fue el único que le importó un pimiento el puestómetro. Y partió de muy abajo. Al 10 no llegan, está claro, pero el 9 se lo daría. No podían hacer más. Lo intentaron de todos los colores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miquel</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=25039#comment-1321</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miquel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=25039#comment-1321</guid>
		<description><![CDATA[Yo también considero que habéis sido muy duros con Astaná. Aunque ellos mismos esperaran la victoria final y no la han logrado, han sido muy protagonistas. Un mal día les condenó.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también considero que habéis sido muy duros con Astaná. Aunque ellos mismos esperaran la victoria final y no la han logrado, han sido muy protagonistas. Un mal día les condenó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chorbo</title>
		<link>http://files.kasiski.eu/wp/?p=25039#comment-1320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chorbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 07:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cobblesandhills.com/wordpress/?p=25039#comment-1320</guid>
		<description><![CDATA[¿Un seis el NetApp? Vamos hombre, que Astana con dos etapas tiene un cinco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Un seis el NetApp? Vamos hombre, que Astana con dos etapas tiene un cinco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
